toubkaltrail


Go to content

classifica 2009

edizione 2009


Pos Race n. Name   Nat   Time Km/h
1 12 ELKADI LAHCEN MAR M 5.39.36 5 39 7,43
2 13 FENAROLI MAURIZIO ITA M 5.58.20 5 58 7,04
3 45 ZARANTONELLO MARCO ITA M 6.46.29 6 46 6,21
4 46 OLMO MARCO ITA M 6.59.13 6 59 6,01
5 7 BUSCA ROBERTO ITA M 7.23.38 7 23 5,69
6 28 MORA CECILIA ITA W 7.23.40 7 23 5,69
7 36 RADICE MAURIZIO ITA M 7.58.21 7 58 5,27
8 26 MATTIO ADRIANO ITA M 7.59.03 7 59 5,26
9 42 TOSI GIULIA ITA W 8.16.33 8 16 5,08
10 48 UGAZIO CLAUDIO ITA M 8.21.26 8 21 5,03
11 34 PICCIOLI SERGIO ITA M 8.21.27 8 21 5,03
12 53 MONTINI GIOVANNI ITA M 8.29.52 8 29 4,95
13 19 JELLICI GIULIANO ITA M 8.50.08 8 50 4,75
14 6 BARBERO GIANLUCA ITA M 8.52.47 8 52 4,74
15 11 DIAFERIA ANNALISA ITA W 8.54.53 8 54 4,72
16 15 GALBIATI MARCO ITA M 9.03.39 9 3 4,64
17 38 ROSSI FRANZ ITA M 9.24.50 9 24 4,47
18 14 FREMONT FANNY FRA W 9.25.21 9 25 4,46
19 8 CENA STEFANIA ITA W 9.48.43 9 48 4,29
20 33 PASSARINI PIERLUIGI ITA M 9.52.43 9 52 4,26
21 21 KMACIC PELLIZZER MIRJANA CRO W 10.06.04 10 6 4,16
22 52 LO CASCIO ANTONIO ITA M 10.06.11 10 6 4,16
23 2 ABBA' MARCO ITA M 10.15.27 10 15 4,10
24 37 RE FRANCO ITA M 10.36.38 10 36 3,96
25 118 CIRAVEGNA ERNESTO (Rit) ITA M 10.50.05 10 50 3,88
26 1 STORTI GIOVANNI ITA M 11.06.22 11 6 3,78
27 43 TRABUCCHI PIETRO ITA M 11.06.22 11 6 3,78
28 29 MORELLO FRANCO ITA M 11.09.16 11 9 3,77
29 3 ALLEGRETTI FRANCESCO ITA M 11.16.55 11 16 3,73
30 54 VISINTIN LORENZA ITA W 11.30.33 11 30 3,65
31 35 PIERI MARIA TERESA ITA W 11.49.35 11 49 3,55
32 44 TRENTA GIANCARLO ITA M 11.52.14 11 52 3,54
33 16 GRECO MARIA RAFFAELLA ITA W 11.53.16 11 53 3,53
34 50 GIORDANO ROBERTO ITA M 12.02.10 12 2 3,49
35 30 NARDINI ROBERTO ITA M 12.10.59 12 10 3,45
36 41 TIEGHI CHIARA ITA W 12.47.26 12 47 3,29
37 18 INCERTO NADIA ITA W 12.47.26 12 47 3,29
38 40 SECCO MARCO ITA M 13.02.00 13 2 3,22
39 51 BALDINI GIOVANNI ITA M 15.07.55 15 7 2,78
40 135 IACOVELLI FERDINANDO ITA M 15.07.58 15 7 2,78
41 163 PIAZZA CLAUDIO ITA M 15.18.55 15 18 2,75
42 24 MALASSAGNE JACKY FRA M 15.21.55 15 21 2,74
43 22 LAMY ROGER FRA M 15.21.56 15 21 2,74
44 10 DAPIRAN DANIELA ITA W 16.08.46 16 8 2,60
45 32 OLIVERIO FRANCO ITA M 16.08.46 16 8 2,60
46 149 MOCCELIN MARINA ITA W 16.08.46 16 8 2,60
47 9 CIARDI ELIANA ITA W 17.30.35 17 30 2,40
48 23 LELLIS MAURIZIO ITA M 17.30.35 17 30 2,40
49 25 MALVESTITI MARIA LUISA ITA W 17.30.35 17 30 2,40
  5 BANDI DIEGO ITA M DNF      
  31 NIEDDU NICOLA ITA M DNF      
  55 RACHID AATIFI MAROCCAIN M DNF      
  22 LAMY ROGER FRA M DNF      
  49 MOUNTASSIR BOULLAL MOR M DNF      


1 180 AIT EL MALEM MOHAMED MAR M 22.16.58 5,61
2 131 GAZZOLA MARCO SVI M 24.07.46 5,18
3 182 BOUHRIM OMAR MAR M 25.06.51 4,98
4 184 AIT TMAZERT MOHAMED MAR M 25.29.37 4,91
5 170 SARTORI STEFANO ITA M 26.28.06 4,72
6 128 OUAHMAN ALI MAR M 28.40.52 4,36
7 164 PITTALUGA ROBERTO ITA M 30.09.56 4,15
8 117 CHALLIER JEROME FRA M 30.14.32 4,13
9 141 FARAJ MOHAMED MAR M 31.05.53 4,02
10 129 GALLAND BENJAMIN FRA M 31.06.18 4,02
11 125 FIORI ANDREA ITA M 31.13.53 4,00
12 113 BRUYERE GUY FRA M 32.13.43 3,88
13 179 ZECCHI ALBERTO ITA M 32.29.03 3,85
14 119 DE ALESSANDRI ANDREA  ITA M 33.04.00 3,78
15 116 CERUTTI MARIA GIOVANNA ITA W 33.37.06 3,72
16 105 BERTINI PAOLO ITA M 33.37.06 3,72
17 176 TSIANTOS KOSTANTINOS GRE M 34.26.53 3,63
18 146 MAZZOCCHI LUIGI ITA M 34.36.45 3,61
19 136 JAVEGNY JEAN DAVID FRA M 34.42.48 3,60
20 108 BOUDAY LUC FRA M 34.56.38 3,58
21 130 GALLETTO MARCO ITA M 35.02.56 3,57
22 127 FRESIA TARCISIO ITA M 35.02.56 3,57
23 123 FERRARIO FRANCO ENRICO ITA M 35.18.16 3,54
24 109 BOUREDDA BRAHIM MAR M 36.13.26 3,45
25 188 AIT JOTAN HASSAN MAR M 36.13.26 3,45
26 143 MARELLI IVANO ITA M 38.06.46 3,28
27 172 SILVA RICCARDO ITA M 38.20.06 3,26
28 153 MOSCHINI CRISTIANO ITA M 38.20.06 3,26
29 183 JUDA MARTINA REP W 38.43.16 3,23
30 154 ODOLINI MASSIMILIANO ITA M 38.43.16 3,23
31 111 BRUNNER LUDWIG ITA M 38.43.16 3,23
32 115 CERLINI GIOVANNI ITA M 39.51.28 3,14
33 151 MORANDI GIOVANNI ITA M 39.51.28 3,14
34 167 RINALDO ALFIO ITA M 40.14.02 3,11
35 185 NARDI FRANCESCA ITA W 40.16.56 3,10
36 165 PLONER LUIGI ITA M 40.16.56 3,10
37 145 MASENELLO GIOVANNI ITA M 41.43.26 3,00
38 158 PERON ROBERTA ITA W 41.54.54 2,98
39 110 BRERA MOLINARO ROSALBA ITA W 41.54.54 2,98
40 181 DEVAUD DANIEL FRA M 41.58.25 2,98
41 133 GIUGNI SOFIA ITA W 41.58.25 2,98
42 155 ORNATI CESARE ITA M 43.27.16 2,88
43 161 PETRELLA GIANLUCA ITA M 43.27.16 2,88
44 174 TAVERNA ALBERTO ITA M 44.15.31 2,82
45 126 FOURCADE OLIVIER FRA M 44.52.19 2,79
46 175 TORELLI GIANNI BATTISTA ITA M 45.08.27 2,77
47 173 SOLDI FRANCO ITA M 48.46.28 2,56
48 142 MANGITSIS NIKOLAUS GRE M 48.48.24 2,56
49 102 AFFRE ROXANNE FRA W 49.12.58 2,54
50 107 BOTTARO VERONIQUE FRA W 49.12.58 2,54
51 171 SEBBAN MARC FRA M 49.12.58 2,54
52 162 PHAM PASCALE FRA W 50.45.48 2,46
53 132 GIRALDO MARIELLE FRA W 50.45.48 2,46
54 156 PAUL JEAN PIERRE FRA M 51.09.10 2,44
55 169 SAIBIL TIFFANY BRI W 51.30.16 2,43
56 148 MIDOT JEAN MICHEL FRA M 51.30.16 2,43
57 134 GUIDOBALDI MASSIMO ITA M 51.53.01 2,41
58 160 PERUZZINI DOMENICO ITA M 51.53.01 2,41
59 114 CANTIANI GIANFRANCO ITA M 53.08.28 2,35
60 144 MARIAS JEAN FRA M 55.17.36 2,26
  101 ABDELATIF IFRADEN MAR M DNF  
  103 ID MASSOUAD EL HOUSSIAN MAR M DNF  
  106 BLANC PASCAL  FRA M DNF  
  118 CIRAVEGNA ERNESTO ITA M DNF  
  120 EASTRIDGE JACQUELINE USA W DNF  
  121 ERRAMI MUSTAPHA MAR M DNF  
  124 CHAJAA HAMID MAR M DNF  
  135 IACOVELLI FERDINANDO ITA M DNF  
  139 LMAMIDI MOHAMED MAR M DNF  
  147 MENCI RENATO ITA M DNF  
  152 MORINI FABRIZIO ITA M DNF  
  157 PAVAN GIULIANO ITA M DNF  
  159 PERRONE CAPANO MARCO ITA M DNF  
  163 PIAZZA CLAUDIO ITA M DNF  
  168 RUZZU GAVINO ITA M DNF  
  186 MOHAMED LMOUDDEN MAR M DNF  

Home Page | the race | road toubkal marathon | registration 2010 | Trekking Mini trekking Accompagnatori | contact & sponsor | security | edizione 2009 | Site Map


Back to content | Back to main menu